Безлимитный Интернет • скорость приема до 1 Гбит/с
Цифровое ТВ • более 160 цифровых телеканалов
Количество ядер | 1 | 2 | 2 |
---|---|---|---|
Память | 1 | 2 | 3 |
Дисковое пространство | 25 SSD | 50 SSD | 60 SSD |
IP-адрес | 1 | 1 | 1 |
Трафик | безлимитный | безлимитный | безлимитный |
Цена за 1 месяц | 150 грн | 300 грн | 400 грн |
Цена за 3 месяца | 419 грн | 837 грн | 1116 грн |
Цена за 6 месяцев | 792 грн | 1584 грн | 2112 грн |
Цена за 12 месяцев | 1440 грн | 2880 грн | 3840 грн |
Количество ядер | 4 | 4 | 8 |
---|---|---|---|
Память | 4 | 8 | 16 |
Дисковое пространство | 80 SSD | 160 SSD | 320 SSD |
IP-адрес | 1 | 1 | 1 |
Трафик | безлимитный | безлимитный | безлимитный |
Цена за 1 месяц | 600 грн | 1000 грн | 1500 грн |
Цена за 3 месяца | 1674 грн | 2790 грн | 4185 грн |
Цена за 6 месяцев | 3168 грн | 5280 грн | 7920 грн |
Цена за 12 месяцев | 5760 грн | 9600 грн | 14400 грн |
Разместите сайт, интернет-магазин, электронное СМИ на виртуальном выделенном сервере VPS / VDS в TENET:
Оплатить услуги компании можно в любом банке Украины. При оплате укажите следующие банковские реквизиты. При заполнении в пункте "Назначение платежа" обязательно укажите "Оплата услуг TENET" и номер своего Лицевого Счета. | |
Для Одессы, Черноморска, Николаева, Южного, Затоки, Белгород-Днестровского | |
---|---|
ООО НПП "ТЕНЕТ" | |
Р/с | UA683281680000000026008259531 у ПАТ "МТБ БАНК" м.Чорноморськ |
Код ОКПО | 22485498 |
ИНН | 224854915531 |
Является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях. Адрес: 65012, Одесса, ул.Б.Арнаутская, 2А |