Безлимитный Интернет • скорость приема до 100 Мбит/с
Цифровое ТВ • более 160 цифровых телеканалов
совместно с диджитал-оператором lifecell
Безлимит
Безлимит
Цена | 143 грн/мес | 155 грн/мес | 167 грн/мес |
---|---|---|---|
Каналы цифрового качества | |||
Пакеты каналов | за дополнительную плату | за дополнительную плату | за дополнительную плату |
Кинозалы | за дополнительную плату | "Детский", "Хиты", "HD", "Боевик", "Комедия", "Драма" | "Детский", "Хиты", "HD", "Боевик", "Комедия", "Драма" |
"Машина времени" | за дополнительную плату | за дополнительную плату | за дополнительную плату |
Фильмы | за дополнительную плату | за дополнительную плату | включено |
Телефонный номер | городской | городской | городской |
Разговоры внутри сети | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Разговоры по местной связи | 600 бесплатных минут | 600 бесплатных минут | 600 бесплатных минут |
Количество телефонных линий | 2 | 2 | 2 |
Цена | |||
Услуга | г. Одесса и пригородные НП, г. Южный | гг. Николаев и Черноморск | г. Белгород-Днестровский, с. Каролино-Бугаз, с. Затока |
---|---|---|---|
Регистрация и подключение1, 2 абонента или перенос подключения по новому адресу: | |||
- по "витой паре" | от 99.00 грн | от 1.00 грн | от 1.004 грн/99.00 грн |
- по волоконно-оптическому кабелю (включая стоимость медиаконвертера) | от 548.00 грн | от 450.00 грн | от 548.00 грн |
- по волоконно-оптическому кабелю по технологии PON (включая стоимость терминала3) | от 298.00 грн | от 200.00 грн | от 298.00 грн |
1 В указанную сумму включена стоимость работ по прокладке кабеля общей длиной до 40 м. Работы по прокладке кабеля свыше 40 м оплачиваются дополнительно в размере 8 грн/м. 2 Только при наличии технической возможности. В частном секторе работы по прокладке кабеля считаются с первого метра по 8 грн/м. 3 Стоимость GPON-терминала для юридических лиц - 1039 грн. 4 Только в жилых многоэтажных домах. |