Безлимитный Интернет • скорость приема до 1 Гбит/с
Цифровое ТВ • более 160 цифровых телеканалов
Скоростной Интернет 250 и ТВновинка | |||
---|---|---|---|
Цена | 240 грн/мес | 295 грн/мес | 350 грн/мес |
Скорость приема до | 75 Мбит/с | 100 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Городской Wi-Fi | включена подписка на одно устройство | включена подписка на одно устройство | включена подписка на одно устройство |
Каналы цифрового качества | |||
Кинозалы | за дополнительную плату | за дополнительную плату | за дополнительную плату |
"Машина времени" | за дополнительную плату | за дополнительную плату | за дополнительную плату |
Фильмы | за дополнительную плату | за дополнительную плату | за дополнительную плату |
Кабельное телевидение | без дополнительной платы | без дополнительной платы | без дополнительной платы |
Цена | |||
Скоростной Интернет 500 и ТВновинка | ||
---|---|---|
Цена | 390 грн/мес | 480 грн/мес |
Скорость приема до | 500 Мбит/с | 1 Гбит/с |
Городской Wi-Fi | включена подписка на одно устройство | включена подписка на одно устройство |
Каналы цифрового качества | ||
Кинозалы | за дополнительную плату | за дополнительную плату |
"Машина времени" | за дополнительную плату | за дополнительную плату |
Фильмы | за дополнительную плату | за дополнительную плату |
Кабельное телевидение | без дополнительной платы | без дополнительной платы |
Цена | ||
Услуга | г. Одесса и пригородные НП, г. Южный | гг. Николаев и Черноморск | г. Белгород-Днестровский, с. Каролино-Бугаз, с. Затока |
---|---|---|---|
Регистрация и подключение1, 2 абонента или перенос подключения по новому адресу: | |||
- по "витой паре" | от 99.00 грн | от 1.00 грн | от 1.004 грн/99.00 грн |
- по волоконно-оптическому кабелю (включая стоимость медиаконвертера) | от 448.00 грн | от 350.00 грн | от 448.00 грн |
- по волоконно-оптическому кабелю по технологии PON (включая стоимость терминала3) | от 298.00 грн | от 200.00 грн | от 298.00 грн |
1 В указанную сумму включена стоимость работ по прокладке кабеля общей длиной до 40 м. Работы по прокладке кабеля свыше 40 м оплачиваются дополнительно в размере 11 грн/м. 2 Только при наличии технической возможности. В частном секторе работы по прокладке кабеля считаются с первого метра по 11 грн/м. 3 Стоимость GPON-терминала для юридических лиц - 649 грн. 4 Только в жилых многоэтажных домах. |