Домашній Інтернет+ OLD | 40 | 65 | Домашній Інтернет+ | 50/25 | 89 |
Домашній Інтернет+ | 40 | 69 | Домашній Інтернет+ | 50/25 | 89 |
Доcтупний Інтернет+ OLD | 70 | 90 | Доcтупний Інтернет+ | 75/50 | 139 |
Високошвидкісний Інтернет+ OLD | 100 | 160 | Високошвидкісний Інтернет+ | 100/100 | 169 |
Високошвидкісний Інтернет | 100 | 139 | Високошвидкісний Інтернет+ | 100/100 | 169 |
Домашній Інтернет+ТБ OLD | 40 | 95 | Домашній Інтернет+ТБ | 50/25 | 130 |
Домашній Інтернет+ТБ | 40 | 105 | Домашній Інтернет+ТБ | 50/25 | 130 |
Доcтупний Інтернет+ТБ OLD | 70 | 125 | Доcтупний Інтернет+ТБ | 75/50 | 160 |
Доcтупний Інтернет+ТБ | 70 | 135 | Доcтупний Інтернет+ТБ | 75/50 | 160 |
Високошвидкісний Інтернет і ТБ OLD | 100 | 165 | Високошвидкісний Інтернет і ТБ** | 100/100 | 210 |
Високошвидкісний Інтернет і ТБ | 100 | 175 | Високошвидкісний Інтернет і ТБ** | 100/100 | 210 |
Характеристики і вартість пакетів "Надшвидкий Інтернет" і "Надшвидкий Інтернет і ТБ"** залишаються без змін. |
*Тарифи наведені в національній валюті включно з ПДВ. |
**У вартість пакетів "Високошвидкісний Інтернет і ТБ" та "Надшвидкий Інтернет і ТБ" включена вартість додаткових ТВ-пакетів "Футбол HD" і "TV1000 Premium HD". |