Безлимитный Интернет • скорость приема до 100 Мбит/с
Цифровое ТВ • более 160 цифровых телеканалов
Цена | 155 грн/мес | 375 грн/мес | 185 грн/мес | 220 грн/мес |
---|---|---|---|---|
Скорость приема до | 50 Мбит/с | 1 Гбит/с | 75 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Приоритетный доступ к сервисам Google | да | да | да | да |
Подключение к порту Ethernet | 100 Мбит/с full duplex | 1 Гбит/с | 100 Мбит/с full duplex | 100 Мбит/с full duplex |
Ускоритель | 10 Гбайт на скорости до 100 Мбит/с | не используется | 10 Гбайт на скорости до 100 Мбит/с | не используется |
Городской Wi-Fi | за дополнительную плату | включена подписка на одно устройство | включена подписка на одно устройство | включена подписка на одно устройство |
Рекомендуемый роутер | ||||
Цена | 155 грн/мес | 375 грн/мес | 185 грн/мес | 220 грн/мес |
Со скидкой 7% на 4 мес. | 144.15 грн/мес | 348.75 грн/мес | 172.05 грн/мес | 204.60 грн/мес |
Со скидкой 12% на 6 мес. | 136.40 грн/мес | 330.00 грн/мес | 162.80 грн/мес | 193.60 грн/мес |
Со скидкой 20% на 12 мес. | 124.00 грн/мес | 300.00 грн/мес | 148.00 грн/мес | 176.00 грн/мес |
Услуга | гг. Одесса и Южный | гг. Николаев и Черноморск | г. Белгород-Днестровский/ с. Затока |
---|---|---|---|
Регистрация и подключение1, 3 абонента или перенос подключения по новому адресу: | |||
по "витой паре" | от 99.00 грн | от 1.00 грн | от 1.00 грн/- |
по волоконно-оптическому кабелю (включая стоимость медиаконвертера) | от 548.00 грн | от 450.00 грн | от 1050.003 грн/- |
по волоконно-оптическому кабелю по технологии PON (включая стоимость терминала4) | от 298.00 грн | от 200.00 грн | от 1999.002 грн/ от 1499.002 грн |
1 В указанную сумму включена стоимость работ по прокладке кабеля общей длиной до 40 м. Работы по прокладке кабеля свыше 40 м оплачиваются дополнительно в размере 8 грн/м. 2 В указанную сумму включена стоимость работ по прокладке кабеля общей длиной до 200 м. Работы по прокладке кабеля свыше 200 м оплачиваются дополнительно в размере 8 грн/м. 3 Только при наличии технической возможности. В частном секторе работы по прокладке кабеля считаются с первого метра по 8 грн/м. 4 Стоимость GPON-терминала для юридических лиц - 999 грн. |